- HOME
- > 検索結果一覧
物件一覧
- 種別:[ 賃貸貸家sort1=updateorder1=descarea=hokusetsu ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 6662 件(11~20件目)
![]() |
賃貸貸家 3LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中市桜の町4丁目 | 135,000円 | 76.18m² (約23.04坪) |
-/2 | ||||||
大阪高速鉄道(モノレール)「柴原」徒歩14分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 3LDK | 2010年10月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3.50ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
★豊中市賃貸貸家★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 2LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 127,000円 | 58.01m² (約17.55坪) |
2/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 2LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 2LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 128,000円 | 58.01m² (約17.55坪) |
3/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 2LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 2LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 129,000円 | 56.83m² (約17.19坪) |
4/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 2LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 2LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 130,000円 | 58.01m² (約17.55坪) |
4/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 2LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 2LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 130,000円 | 63.19m² (約19.11坪) |
2/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 2LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸貸家 4DK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
茨木市春日1丁目 | 113,000円 | 79.69m² (約24.11坪) |
-/2 | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
円 | 4DK | 1998年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 32.40万円 | 解約引き | - | - | - | - | |||
★茨木市賃貸貸家★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 3LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 149,000円 | 83.85m² (約25.36坪) |
2/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 3LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 3LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 150,000円 | 83.85m² (約25.36坪) |
3/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 3LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 3LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
吹田市江坂町5丁目 | 153,000円 | 83.85m² (約25.36坪) |
4/4 | ||||||
阪急電鉄千里線「関大前」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 3LDK | 2019年9月 | |||||||
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 3ヶ月 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★吹田市賃貸マンション★ |