- HOME
- > 検索結果一覧
池田市の物件
- エリア:[ 池田市 ]
- 検索結果一覧
- 検索結果 158 件(1~10件目)
![]() |
賃貸アパートハイツ 2LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田市建石町 | 113,000円 | - | 1/2 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
8,000円 | 2LDK | 2012年2月 | |||||||
敷金 | 11.80万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 30万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
★池田市賃貸テラス★ | |||||||||
![]() |
賃貸貸家 4LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市緑丘2丁目 | 102,000円 | 90m² (約27.22坪) |
2/3 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」バス15分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 4LDK | 1987年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
★池田市賃貸貸家★ワンボックス駐車可! | |||||||||
![]() |
賃貸貸家 4LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市荘園1丁目 | 145,000円 | - | -/2 | ||||||
管理費 | 間取り | 築年数 | |||||||
3,000円 | 4LDK | 2002年10月 | |||||||
敷金 | 30万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 15万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
★池田市賃貸貸家★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 1DK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市住吉2丁目 | 64,000円 | 27.36m² (約8.28坪) |
3/3 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩14分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1DK | 2014年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | - | - | - | |||
★池田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸アパートハイツ 1K | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市石橋4丁目 | 62,000円 | 25.44m² (約7.7坪) |
1/3 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1K | 2019年3月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | - | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
★池田市賃貸アパート★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 1LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市井口堂2丁目 | 65,000円 | 50.11m² (約15.16坪) |
1/7 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩12分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
10,000円 | 1LDK | 1999年3月 | |||||||
敷金 | 8万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 16万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★池田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 1LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市井口堂3丁目 | 75,000円 | 37.26m² (約11.27坪) |
1/3 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩8分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
3,000円 | 1LDK | 2019年1月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
★池田市賃貸マンション★ | |||||||||
![]() |
賃貸アパートハイツ 1K | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市桃園1丁目 | 61,000円 | 23.2m² (約7.02坪) |
1/3 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
円 | 1K | 2016年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 解約引き | - | 無 | - | - | |||
★池田市賃貸アパート★ | |||||||||
![]() |
賃貸貸家 4LDK | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市井口堂1丁目 | 120,000円 | - | -/3 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「石橋阪大前」徒歩10分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 4LDK | 1990年1月 | |||||||
敷金 | 5万円 | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 40万円 | 解約引き | - | 有 | - | - | |||
★池田市賃貸貸家★ | |||||||||
![]() |
賃貸マンション 1ワンルーム | ||||||||
![]() |
所在 | 賃料 | 専有面積 | 階数/階建 | |||||
池田市神田1丁目 | 62,000円 | 25.37m² (約7.67坪) |
3/3 | ||||||
阪急電鉄宝塚線「池田」徒歩9分 |
管理費 | 間取り | 築年数 | ||||||
- | 1ワンルーム | 2019年9月 | |||||||
敷金 | - | 保証金 | - | 駐車場/料金 | 小学校区 | 中学校区 | |||
礼金 | 10万円 | 解約引き | - | 空有 | - | - | |||
★池田市賃貸マンション★ |